Мини-погрузчик Cat 246D имеет конструкцию с радиальным подъемом, которая обеспечивает высокое тяговое усилие, а также оптимальную производительность при выемке грунта в случаях, когда необходимость подъема материала на большую высоту отсутствует.
ДВИГАТЕЛЬ
Модель двигателя | Cat C3.3B (турбо) |
Полезная мощность на маховике | 53.6 кВт |
Рабочий объем двигателя | 3.3 L |
Ход поршня | 120.0 мм |
Диаметр цилиндров | 94.0 мм |
Полезная мощность (ISO 9249)† | 54.1 кВт |
Полная мощность (SAE J1995) | 55.4 кВт |
Полезная мощность (SAE 1349)†† | 54.0 кВт |
Полезная мощность (SAE 1349)† | 53.6 кВт |
Полезная мощность (ISO 9249)†† | 54.6 кВт |
Примечание | †Соответствует требованиям стандартов по выбросам загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС (поставляется не во все регионы). |
Примечание | ††Соответствует требованиям стандартов по выбросам загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС (поставляется не во все регионы). |
МАССА КОМПОНЕНТОВ*
Эксплуатационная масса | 3368.0 кг |
Примечание | *Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры для моделей 236D и 246D даны с учетом массы оператора (75 кг/165 фунтов), всех рабочих жидкостей, с одним диапазоном передач, открытой конструкцией защиты при опрокидывании OROPS, породопогрузочным ковшом 1676 мм (66 дюймов), шинами Cat 10 × 16.5 (для 236D)/Cat 12 × 16.5 (для 246D), стандартной гидросистемой, сиденьем с механической подвеской, без дополнительных противовесов и ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования (если не указано иное). |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная рабочая грузоподъемность | 975.0 кг |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Номинальная рабочая грузоподъемность с противовесом, поставляемым по заказу | 1088.0 кг |
Опрокидывающая нагрузка | 1950.0 кг |
Усилие отрыва, гидроцилиндр наклона | 3336.0 кг |
Номинальная рабочая грузоподъемность | 975.0 кг |
Примечание | *Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры для моделей 236D и 246D даны с учетом массы оператора (75 кг/165 фунтов), всех рабочих жидкостей, с одним диапазоном передач, открытой конструкцией защиты при опрокидывании OROPS, породопогрузочным ковшом 1676 мм (66 дюймов), шинами Cat 10 × 16.5 (для 236D)/Cat 12 × 16.5 (для 246D), стандартной гидросистемой, сиденьем с механической подвеской, без дополнительных противовесов и ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования (если не указано иное). |
РАЗМЕРЫ (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ)*
Колесная база | 1249.0 мм |
Длина без ковша | 2993.0 мм |
Длина с ковшом на земле | 3708.0 мм |
Высота до верха кабины | 2110.0 мм |
Максимальная габаритная высота | 4032.0 мм |
Высота пальца ковша при максимальном подъеме | 3154.0 мм |
Высота пальца ковша в транспортном положении | 200.0 мм |
Вылет при максимальном подъеме/разгрузке | 600.0 мм |
Просвет при максимальном подъеме/разгрузке | 2465.0 мм |
Дорожный просвет | 226.0 мм |
Угол съезда | 26° |
Расстояние от края бампера до заднего моста | 1083.0 мм |
Максимальный угол разгрузки | 39° |
Ширина по внешней стороне шин | 1676.0 мм |
Радиус поворота от центра до заднего края машины | 1806.0 мм |
Радиус поворота от центра до устройства смены навесного оборудования | 1401.0 мм |
Радиус поворота от центра до края ковша | 2181.0 мм |
Максимальный вылет при расположенных параллельно земле рычагах | 1388.0 мм |
Угол поворота ковша назад при максимальном подъеме | 96° |
Примечание | *Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры для моделей 236D и 246D даны с учетом массы оператора (75 кг/165 фунтов), всех рабочих жидкостей, с одним диапазоном передач, открытой конструкцией защиты при опрокидывании OROPS, породопогрузочным ковшом 1676 мм (66 дюймов), шинами Cat 10 × 16.5 (для 236D)/Cat 12 × 16.5 (для 246D), стандартной гидросистемой, сиденьем с механической подвеской, без дополнительных противовесов и ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования (если не указано иное). |
ГИДРОСИСТЕМА
Расход гидравлического масла — стандартная комплектация: давление в гидросистеме погрузчика | 23000.0 кПа |
Расход гидравлического масла — стандартная комплектация: расход в гидросистеме погрузчика | 86.0 л/мин |
Расход гидравлического масла — стандартная комплектация: гидравлическая мощность (расчетная) | 33.0 кВт |
Расход гидравлического масла — XPS с повышенным расходом: максимальное давление в гидравлической системе погрузчика | 28000.0 кПа |
Гидравлический расход — XPS с повышенным расходом: Максимальный расход гидравлического масла в контуре погрузчика | 121.0 л/мин |
Гидравлический расход — XPS с повышенным расходом: гидравлическая мощность (расчетная) | 57.0 кВт |
КАБИНА
Защиты при опрокидывани (ROPS) | ISO 3471:2008 |
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) | ISO 3449:2005 уровень I |
FOPS уровень II | ISO 3449:2005 уровень II |
СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
Скорость хода (передняя или задняя скорость): одноступенчатая передача | 12.5 км/ч |
Скорость хода (передняя или задняя): двухступенчатая передача | 17.7 км/ч |
ВМЕСТИМОСТЬ ЗАПРАВОЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ
Система охлаждения | 14.0 L |
Картер двигателя | 11.0 L |
Топливный бак | 94.0 L |
Гидросистема | 52.0 L |
Гидробак | 39.0 L |
Картер цепи, с каждой стороны | 12.7 L |