ТО и ремонт погрузчиков марки Toyota
Автопогрузчики японского производителя Toyota являются одними из максимально востребованных специальных транспортных средств для складских помещений. Спецтехника Toyota имеет широкий ряд грузоподъемности. Ее применяют как на мелких, так и на крупных заводах и предприятиях, которые производят разнообразную продукцию или торгуют ею. Ремонт автопогрузчиков Toyota в компании "СК-ЛАД" - выгодно и надежно!
Характеристики автопогрузчиков Toyota (Тойота)
Модель | Тип двигателя | Модель двигателя | Максимальная грузоподъемность (кг) | Максимальная высота подъема (метры) |
60/62 7FG10/15/18 | Бензиновый | 5K Toyota | 1800 | 4,7 |
60/62 8FG10/15/18 | Бензиновый | 4Y Toyota | 1800 | 4,7 |
60/62 7FD10/15/18 | Дизельный | 1DZII Toyota | 1800 | 4,7 |
60/62 8FD10/15/18 | Дизельный | 1DZII Toyota | 1800 | 4,7 |
30/32 7FG20/25/30/35 | Бензиновый | 5K Toyota | 3500 | 4,7 |
30/32 8FG20/25/30/35 | Бензиновый | 4Y Toyota | 3500 | 4,7 |
30/32 7FD20/25/30/35 | Дизельный | 1DZII Toyota | 1800 | 4,7 |
30/32 8FD20/25/30/35 | Дизельный | 1DZII Toyota | 1800 | 4,7 |
02 7FD 40/45 | Дизельный | 14Z Toyota | 4500 | 7 |
Цены на ремонт погрузчиков TOYOTA
Услуга |
Цена |
Выезд специалиста |
1850.00 руб. (Стоимость одного часа работы специалиста в пределах г. Москвы и 10 км.за МКАД) |
Диагностика погрузчиков TOYOTA |
от 3700,00 руб. |
Ремонт погрузчиков TOYOTA |
от 3700,00 руб. |
*Цены примерные, для уточнения оставьте заявку или позвоните по номеру: +7 (495) 647-09-37 +7 (925) 096-40-75
Автопогрузчики Тойота бывают дизельными, газобензиновыми и электрическими. Преимуществами складской техники этого бренда являются малое потребление ими горючего (электричества), низкая шумность, а также высокая маневренность, которую машины получили благодаря усовершенствованным двигателям. Отдельные модели автопогрузчиков Toyota максимально удобны в уходе, так как их безщеточные моторы не нуждаются в очистке, а двигатели работают долго благодаря функции ограничения мощности.
Ремонт автопогрузчиков Тойота включает в себя:
- Выезд на место эксплуатации автопогрузчика для проведения технического обслуживания, диагностики неисправности, ремонта
- Диагностика и оценка целесообразности (рентабельности) проведения ремонта погрузчика
- Подбор запасных частей необходимых для ремонта автопогрузчика Toyota
- Согласование стоимости и сроков проведение ремонта с заказчиком
- Непосредственно ремонт после утверждения стоимости и сроков ремонта
- Гарантия на выполненные работы 60 (Шестьдесят) дней с даты передачи заказчику
Прайс лист на услуги по ремонту автопогрузчиков Toyota (Тойота)
Виды ремонтных работ | Цена за операцию от * |
---|---|
Замена водяного насоса | 1 700 руб. |
Замена прокладки ГБЦ | 4 900 руб. |
Замена тормозных колодок, комплект | 5 400 руб. |
Замена радиатора | 1 500 руб. |
Замена маслосъемных колпачков, комплект | 5 900 руб. |
Замена роликов каретки мачты | 5 600 руб. |
Замена рулевых пальцев, комплект | 2 100 руб. |
* Стоимость ремонта может варьироваться в зависимости от комплектации погрузчиков Toyota |
Тем не менее, какой бы качественной ни была японская спецтехника, ремонт погрузчиков Toyota также не исключен. Компания «СкЛАД» обеспечит качественный ремонт вашего складского транспортировщика и по необходимости обеспечит восстановление работы двигателя автопогрузчика, его стартера и генератора, починку основных и вспомогательных узлов агрегата, его дополнительного оснащения, а также замену шин.
Чтобы ваша складская техника радовала вас стабильной работой как можно дольше, не забывайте о профилактическом осмотре основных механизмов автопогрузчика и своевременной замене отслуживших комплектующих.
Стоимость и интервал технического обслуживания
Бензин | ТО-1 500 м/ч | ТО-2 1000 м/ч | ТО-3 1500 м/ч | ТО-4 2000м/ч | Годовая стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость работ | |||||
Бензиновый двигатель ГП 1,0 - 1.8 ГДП | 6 978 руб. | 9 558 руб. | 6 978 руб. | 12 316 руб. | 35 830 руб. |
Бензиновый двигатель ГП 2,0 - 2.5 ГДП | 6 978 руб. | 9 558 руб. | 6 978 руб. | 12 316 руб. | 35 830 руб. |
Бензиновый двигатель ГП 2.75 - 3.5 ГДП | 6 978 руб. | 9 558 руб. | 6 978 руб. | 12 316 руб. | 35 830 руб. |
Стоимость запасных частей и материалов | |||||
Бензиновый двигатель ГП 1,0 - 1.8 ГДП | 3 428 руб. | 13 461 руб. | 3 428 руб. | 24 791 руб. | 45 107 руб. |
Бензиновый двигатель ГП 2,0 - 2.5 ГДП | 3 428 руб. | 13 461 руб. | 3 428 руб. | 28 643 руб. | 48 959 руб. |
Бензиновый двигатель ГП 2.75 - 3.5 ГДП | 3 428 руб. | 13 461 руб. | 3 428 руб. | 32 682 руб. | 52 998 руб. |
Стоимость технического обслуживания (включая запасные части и материалы) | |||||
Бензиновый двигатель ГП 1,0 - 1.8 ГДП | 10 406 руб. | 23 019 руб. | 10 406 руб. | 37 107 руб. | 80 937 руб. |
Бензиновый двигатель ГП 2,0 - 2.5 ГДП | 10 406 руб. | 23 019 руб. | 10 406 руб. | 40 959 руб. | 84 789 руб. |
Бензиновый двигатель ГП 2.75 - 3.5 ГДП | 10 406 руб. | 23 019 руб. | 10 406 руб. | 44 998 руб. | 88 828 руб. |
* Стоимость работ и запасных частей может варьироваться в зависимости от комплектации автопогрузчика |
Дизель | ТО-1 500 м/ч | ТО-2 1000 м/ч | ТО-3 1500 м/ч | ТО-4 2000м/ч | Годовая стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость работ | |||||
Дизельный двигател ГП 1,0 - 1.8 ГДП | 7 524 руб. | 9 040 руб. | 7 524 руб. | 11 574 руб. | 35 662 руб. |
Дизельный двигатель ГП 2,0 - 2.5 ГДП | 7 524 руб. | 9 040 руб. | 7 524 руб. | 11 574 руб. | 35 662 руб. |
Дизельный двигатель ГП 2.75 - 3.5 ГДП | 7 524 руб. | 9 040 руб. | 7 524 руб. | 11 574 руб. | 35 662 руб. |
Стоимость запасных частей и материалов | |||||
Дизельный двигатель ГП 1,0 - 1.8 ГДП | 6 569 руб. | 23 754 руб. | 6 569 руб. | 26 902 руб. | 63 793 руб. |
Дизельный двигатель ГП 2,0 - 2.5 ГДП | 6 076 руб. | 27 114 руб. | 6 076 руб. | 30 262 руб. | 69 527 руб. |
Дизельный двигатель ГП 2.75 - 3.5 ГДП | 6 076 руб. | 28 397 руб. | 6 076 руб. | 34 300 руб. | 74 849 руб. |
Стоимость технического обслуживания (включая запасные части и материалы) | |||||
Дизельный двигатель ГП 1,0 - 1.8 ГДП | 14 093 руб. | 32 794 руб. | 14 093 руб. | 38 476 руб. | 99 455 руб. |
Дизельный двигатель ГП 2,0 - 2.5 ГДП | 13 600 руб. | 36 154 руб. | 13 600 руб. | 41 836 руб. | 105 189 руб. |
Дизельный двигатель ГП 2.75 - 3.5 ГДП | 13 600 руб. | 37 437 руб. | 13 600 руб. | 45 874 руб. | 110 511 руб. |
* Стоимость работ и запасных частей может варьироваться в зависимости от комплектации погрузчиков Toyota (Тойота) |