JAC CPCD45
краткое описание
X
Запись на ремонт
Модель | CPCD 45 |
Грузоподъемность | 4.5 т |
Двигатель | Двигатели марок ISUZU, JAC |
Коробка передач | гидравлика/автоматика ( технология TCM ) |
Высота мачты | 3000 мм |
Номинальная грузоподъемность | 4500 кг |
Опциональная мачта | 4,5м, 6м |
Технические характеристики
Центр тяжести груза | 500 мм |
Высота подъёма мачты | 3000 мм |
Свободный ход мачты | 150 мм |
Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6°/12° |
Длина вил | 1070 мм |
Ширина | 1480 мм |
Высота (по защитной крыше) | 2300 мм |
Скорость движения с грузом | 19 км/ч |
Радиус поворота | 2750 мм |
Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | 340 мм/с |
Масса | 6400 кг |
Внешние размеры | |
---|---|
Длина (без вил) | 2900 мм |
Высота выдвинутой мачты | 4200 мм |
Передний свес | 545 мм |
Ширина протектора | |
Передние шины | 300-15-16PR |
Задние шины | 7.00-12-12PR |
Колёсная база | 2000 мм |
Колея передняя | 1180 мм |
Колея задняя | 1190 мм |
Дорожный просвет | 170 мм |
Двигатель | |
Модель | Yituo LR4108G65 |
Число оборотов двигателя | 1500-1700 об/мин |
Номинальная мощность | 59 кВт |