Тяговые батареи ТАВ стандарта DIN используются для сменного режима работы. Подходят практически для всей техники использующую электротягу (погрузчиков, штабелеров, и т.д.)
Технические характеристики
Тип элемента | Емкость С5 [Ah] | Ширина a [mm] | Длина b [mm] | Высота | Масса элемента (+/-5%) | |||
h1 [mm] | H2 [mm] | С кислотой [kg] | Без кислоты [kg] | |||||
2 EPzS 100 L | 100 | 45 | 198 | 282 | 305 | 6,6 | 4,9 | |
3 EPzS 150 L | 150 | 63 | 198 | 282 | 305 | 9,1 | 6,7 | |
4 EPzS 200 L | 200 | 81 | 198 | 282 | 305 | 12,1 | 9,0 | |
5 EPzS 250 L | 250 | 99 | 198 | 282 | 305 | 15,0 | 11,1 | |
6 EPzS 300 L | 300 | 118 | 198 | 282 | 305 | 17,6 | 13,0 | |
7 EPzS 350 L | 350 | 136 | 198 | 282 | 305 | 20,5 | 15,2 | |
8 EPzS 400 L | 400 | 155 | 198 | 282 | 305 | 23,6 | 17,5 | |
9 EPzS 450 L | 450 | 173 | 198 | 282 | 305 | 26,7 | 19,8 | |
10 EPzS 500 L | 500 | 191 | 198 | 282 | 305 | 30,7 | 22,7 | |
2 EPzS 120 L | 120 | 45 | 198 | 340 | 363 | 8,0 | 5,9 | |
3 EPzS 180 L | 180 | 63 | 198 | 340 | 363 | 11,7 | 8,7 | |
4 EPzS 240 L | 240 | 81 | 198 | 340 | 363 | 15,8 | 11,7 | |
5 EPzS 300 L | 300 | 99 | 198 | 340 | 363 | 18,6 | 13,8 | |
6 EPzS 360 L | 360 | 118 | 198 | 340 | 363 | 23,0 | 17,0 | |
7 EPzS 420 L | 420 | 136 | 198 | 340 | 363 | 26,7 | 19,8 | |
8 EPzS 480 L | 480 | 155 | 198 | 340 | 363 | 30,6 | 22,6 | |
9 EPzS 540 L | 540 | 173 | 198 | 340 | 363 | 34,9 | 25,8 | |
10 EPzS 600 L | 600 | 191 | 198 | 340 | 363 | 40,1 | 29,7 | |
2 EPzS 160 L | 160 | 45 | 198 | 402 | 425 | 9,8 | 7,3 | |
3 EPzS 240 L | 240 | 63 | 198 | 402 | 425 | 14,4 | 10,7 | |
4 EPzS 320 L | 320 | 81 | 198 | 402 | 425 | 18,9 | 14,0 | |
5 EPzS 400 L | 400 | 99 | 198 | 402 | 425 | 23,3 | 17,2 | |
6 EPzS 480 L | 480 | 118 | 198 | 402 | 425 | 27,8 | 20,6 | |
7 EPzS 560 L | 560 | 136 | 198 | 402 | 425 | 32,2 | 23,8 | |
8 EPzS 640 L | 640 | 155 | 198 | 402 | 425 | 36,9 | 27,3 | |
9 EPzS 720 L | 720 | 173 | 198 | 402 | 425 | 41,7 | 30,9 | |
10 EPzS 800 L | 800 | 191 | 198 | 402 | 425 | 46,1 | 34,1 | |
2 EPzS 180 L | 180 | 47 | 198 | 472 | 495 | 11,6 | 8,6 | |
3 EPzS 270 L | 270 | 65 | 198 | 472 | 495 | 16,7 | 12,4 | |
4 EPzS 360 L | 360 | 83 | 198 | 472 | 495 | 21,6 | 16,0 | |
5 EPzS 450 L | 450 | 101 | 198 | 472 | 495 | 27,3 | 20,2 | |
6 EPzS 540 L | 540 | 119 | 198 | 472 | 495 | 33,6 | 24,9 | |
7 EPzS 630 L | 630 | 137 | 198 | 472 | 495 | 38,5 | 28,5 | |
8 EPzS 720 L | 720 | 155 | 198 | 472 | 495 | 41,6 | 30,8 | |
9 EPzS 810 L | 810 | 173 | 198 | 472 | 495 | 46,6 | 34,5 | |
10 EPzS 900 L | 900 | 191 | 198 | 472 | 495 | 53,5 | 39,6 | |
2 EPzS 210 L | 210 | 47 | 198 | 515 | 538 | 14,6 | 10,8 | |
3 EPzS 315 L | 315 | 65 | 198 | 515 | 538 | 19,4 | 14,4 | |
4 EPzS 420 L | 420 | 83 | 198 | 515 | 538 | 25,0 | 18,5 | |
5 EPzS 525 L | 525 | 101 | 198 | 515 | 538 | 31,3 | 23,2 | |
6 EPzS 630 L | 630 | 119 | 198 | 515 | 538 | 36,7 | 27,2 | |
7 EPzS 735 L | 735 | 137 | 198 | 515 | 538 | 42,3 | 31,3 | |
8 EPzS 840 L | 840 | 155 | 198 | 515 | 538 | 46,0 | 34,0 | |
9 EPzS 945 L | 945 | 173 | 198 | 515 | 538 | 51,1 | 37,8 | |
10 EPzS 1050 L | 1050 | 191 | 198 | 515 | 538 | 56,2 | 41,6 | |
2 EPzS 230 L | 230 | 47 | 198 | 545 | 568 | 14,6 | 10,8 | |
3 EPzS 345 L | 345 | 65 | 198 | 545 | 568 | 20,0 | 14,8 | |
4 EPzS 460 L | 460 | 83 | 198 | 545 | 568 | 27,0 | 20,0 | |
5 EPzS 575 L | 575 | 101 | 198 | 545 | 568 | 32,3 | 23,9 | |
6 EPzS 690 L | 690 | 119 | 198 | 545 | 568 | 40,0 | 29,6 | |
7 EPzS 805 L | 805 | 137 | 198 | 545 | 568 | 43,4 | 32,1 | |
8 EPzS 920 L | 920 | 155 | 198 | 545 | 568 | 50,3 | 37,2 | |
9 EPzS 1035 L | 1035 | 173 | 198 | 545 | 568 | 55,9 | 41,4 | |
10 EPzS 1150 L | 1150 | 191 | 198 | 545 | 568 | 61,4 | 45,4 | |
2 EPzS 250 L | 250 | 47 | 198 | 570 | 593 | 15,5 | 11,5 | |
3 EPzS 375 L |
Описание и характеристики батарей
Тяговые аккумуляторные батареи TAB Стандарт DIN представляют собой высококачественные классические свинцово-кислотные аккумуляторы, созданные для интенсивного использования в складском и промышленном оборудовании. Они являются оптимальным решением для всех видов складской техники, работающей на электрической тяге.
Основные характеристики:
- Широкий диапазон емкостей (120 - 1550 Ач) позволяет подобрать батарею для любых задач.
- Срок службы. До 1500 циклов заряда-разряда
- Время заряда составляет 5,5–14 часов в зависимости от модели и условий эксплуатации.
- Обслуживание. Требует долива воды, в среднем — 1 раз в 7 дней.
- Условия эксплуатации. Требуется специальное помещение для безопасной работы.
Технические особенности:
- Трубчатые положительные пластины обеспечивают высокую надежность и производительность.
- Исключительные характеристики при интенсивной эксплуатации.
- Оптимальное использование пространства и ресурсов.
- Полностью изолированные болтовые выводы и соединители, герметичные резьбовые полюсные выводы.
Дополнительные возможности:
- Пневматическое перемешивание электролита – повышает эффективность работы.
- Автоматическая подача воды – облегчает обслуживание и продлевает срок службы.
- Взрывозащищенное исполнение – обеспечивает безопасность в условиях повышенного риска.
Почему стоит обратиться именно к нам?
На сайте нашей компании вы можете купить качественные тяговые аккумуляторные батареи TAB (стандарт DIN) по приемлемым ценам в Москве. За более чем 15 лет работы в сфере предоставления запчастей для складского оборудования «СКЛАД-М» успела заслужить доверие множества компаний. Более того, мы регулярно получаем положительные отзывы о нашей деятельности. На все запчасти предоставляется обязательная гарантия сроком в 12 месяцев – мы нацелены на долгосрочное сотрудничество и стараемся удовлетворить все пожелания наших клиентов.