string(0) ""
JAC CPQD 25J Бензиновый вилочный погрузчик
Цена: от 1954130 руб.
Грузоподъёмность: 2500 кг
Высота поднятия: 3000мм
Высота поднятия: 3000мм
X
Заказать оборудование
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Номинальная грузоподъемность: | 2500 кг |
| Расстояние до точки приложения нагрузки: | 500 мм |
| Высота подъема: | 3000 мм |
| Высота свободного подъема: | 40 мм |
| Размер вил (ДxШxК): | 1070x122x40 мм |
| Угол наклона мачты (перед./задн.): | 6/12 |
| Минимальный радиус поворота: | 2300 мм |
| Минимальный диаметр разворота: | 4076 мм |
| Минимальная ширина рабочего коридора (AST): | 2500 мм |
| Минимальная высота над поверхностью земли (Клиренс рамы без нагрузки): | 123 мм |
| Минимальная высота над поверхностью земли (Клиренс до мачты без нагрузки): | 115 мм |
| Высота верхнего ограждения: | 2090 мм |
| Свес (передний): | 476 мм |
| Максимальная скорость хода (полная нагрузка/без нагрузки): | 19/19.5 км/ч |
| Максимальная скорость подъема (полная нагрузка/без нагрузки): | 490/530 мм/с |
| Максимальное тяговое усилие (Полная нагрузка): | 17 кН |
| Максимальный преодолеваемый уклон: | 20% |
| Общая длина (без вил): | 2595 мм |
| Общая ширина: | 1160 мм |
| Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решеткой): | 4015 мм |
| Высота мачты в опущенном состоянии: | 1995 мм |
| Шины (переднее колесо): | 7.00-12-12 PR |
| Шины (заднее колесо): | 6.00-9-10 PR |
| Колесная база: | 1600 мм |
| Колея (переднее колесо): | 970 мм |
| Колея (заднее колесо): | 970 мм |
| Батарея (напряжение/мощность): | 12/80 В/Ач |
| Модель двигателя: | Nissan К-25 |
| Расчетная мощность: | 37.4/2800 квт/об.мин. |
| Номинальный вращающий момент: | 176.5/1600 Нм/об.мин. |
| Диаметр и ход поршня: | 86x102 мм |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Рабочий объем: | 2.49 л |
| Объем топливного бака: | 40 л |
| Трансмиссия (вперед/назад): | 1/1 электрогидравлический направленный клапан |
| Рабочее давление: | 18.5 МПа |
| Тип шин (передние / задние): | Пневматика |
| Кол-во колес (перед./задн.): | 2/2 |
| Скорость опускания (полная нагрузка): | 450 мм/с |
| Скорость опускания (без нагрузки): | 400 мм/с |
| Распределение нагрузки по мостам (при полной нагрузке) (перед./задн.): | 5544/756 кг |
| Распределение нагрузки по мостам (без нагрузки) (перед./задн.): | 1710/2090 кг |
| Собственный вес (без нагрузки): | 3800 кг |
Похожие товары
Бренды складской техники



























