string(0) ""
JAC CPQD 30J Бензиновый вилочный погрузчик
Цена: от 2066722 руб.
Грузоподъёмность: 3000 кг
Высота поднятия: 3000мм
Высота поднятия: 3000мм
X
Заказать оборудование
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Номинальная грузоподъемность: | 3000 кг |
| Расстояние до точки приложения нагрузки: | 500 мм |
| Высота подъема: | 3000 мм |
| Высота свободного подъема: | 155 мм |
| Размер вил (ДxШxК): | 1070x125x45 мм |
| Угол наклона мачты (перед./задн.): | 6/12 |
| Минимальный радиус поворота: | 2500 мм |
| Минимальный диаметр разворота: | 4285 мм |
| Минимальная ширина рабочего коридора (AST): | 2700 мм |
| Минимальная высота над поверхностью земли (Клиренс рамы без нагрузки): | 160 мм |
| Минимальная высота над поверхностью земли (Клиренс до мачты без нагрузки): | 130 мм |
| Высота верхнего ограждения: | 2105 мм |
| Свес (передний): | 485 мм |
| Максимальная скорость хода (полная нагрузка/без нагрузки): | 19/19.5 км/ч |
| Максимальная скорость подъема (полная нагрузка/без нагрузки): | 460/485 мм/с |
| Максимальное тяговое усилие (Полная нагрузка): | 21 кН |
| Максимальный преодолеваемый уклон: | 20% |
| Общая длина (без вил): | 2740 мм |
| Общая ширина: | 1230 мм |
| Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решеткой): | 4260 мм |
| Высота мачты в опущенном состоянии: | 2065 мм |
| Шины (переднее колесо): | 28x9-15-12 PR |
| Шины (заднее колесо): | 6.50-10-10 PR |
| Колесная база: | 1700 мм |
| Колея (переднее колесо): | 1000 мм |
| Колея (заднее колесо): | 970 мм |
| Батарея (напряжение/мощность): | 12/80 В/Ач |
| Модель двигателя: | Nissan К-25 |
| Расчетная мощность: | 37.4/2800 квт/об.мин. |
| Номинальный вращающий момент: | 176.5/1600 Нм/об.мин. |
| Диаметр и ход поршня: | 86x102 мм |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Рабочий объем: | 2.49 л |
| Объем топливного бака: | 40 л |
| Трансмиссия (вперед/назад): | 1/1 электрогидравлический направленный клапан |
| Рабочее давление: | 18.5 МПа |
| Тип шин (передние / задние): | Пневматика |
| Кол-во колес (перед./задн.): | 2/2 |
| Скорость опускания (полная нагрузка): | 500 мм/с |
| Скорость опускания (без нагрузки): | 490 мм/с |
| Распределение нагрузки по мостам (при полной нагрузке) (перед./задн.): | 6340/920 кг |
| Распределение нагрузки по мостам (без нагрузки) (перед./задн.): | 1700/2580 кг |
| Собственный вес (без нагрузки): | 4300 кг |
Похожие товары
Бренды складской техники



























