Склад-M
г. Москва, Егорьевский проезд, дом 2A, стр. 1 A
Часы работы: 10-00 до 18-00
dfg545

Тяговые аккумуляторные батареи ТАВ (Стандарт DIN)

Тяговые аккумуляторы TAB изготовленные в соответствии европейским стандартом EPzS – DIN.
X
Запись на ремонт


Имя:
Телефон:
E-mail:
Желаемое время:
Комментарий:
Согласен на отправку персональных данных

Тяговые батареи ТАВ стандарта DIN используются для сменного режима работы. Подходят практически для всей техники использующую электротягу (погрузчиков, штабелеров, и т.д.) 

Тип элемента Емкость С5
[Ah]
Ширина
a [mm]
Длина
b [mm]
Высота   Масса элемента (+/-5%)
h[mm] H[mm] С кислотой
[kg]
Без кислоты
[kg]
2 EPzS 100 L 100 45 198 282 305 6,6 4,9
3 EPzS 150 L 150 63 198 282 305 9,1 6,7
4 EPzS 200 L 200 81 198 282 305 12,1 9,0
5 EPzS 250 L 250 99 198 282 305 15,0 11,1
6 EPzS 300 L 300 118 198 282 305 17,6 13,0
7 EPzS 350 L 350 136 198 282 305 20,5 15,2
8 EPzS 400 L 400 155 198 282 305 23,6 17,5
9 EPzS 450 L 450 173 198 282 305 26,7 19,8
10 EPzS 500 L 500 191 198 282 305 30,7 22,7
2 EPzS 120 L 120 45 198 340 363 8,0 5,9
3 EPzS 180 L 180 63 198 340 363 11,7 8,7
4 EPzS 240 L 240 81 198 340 363 15,8 11,7
5 EPzS 300 L 300 99 198 340 363 18,6 13,8
6 EPzS 360 L 360 118 198 340 363 23,0 17,0
7 EPzS 420 L 420 136 198 340 363 26,7 19,8
8 EPzS 480 L 480 155 198 340 363 30,6 22,6
9 EPzS 540 L 540 173 198 340 363 34,9 25,8
10 EPzS 600 L 600 191 198 340 363 40,1 29,7
2 EPzS 160 L 160 45 198 402 425 9,8 7,3
3 EPzS 240 L 240 63 198 402 425 14,4 10,7
4 EPzS 320 L 320 81 198 402 425 18,9 14,0
5 EPzS 400 L 400 99 198 402 425 23,3 17,2
6 EPzS 480 L 480 118 198 402 425 27,8 20,6
7 EPzS 560 L 560 136 198 402 425 32,2 23,8
8 EPzS 640 L 640 155 198 402 425 36,9 27,3
9 EPzS 720 L 720 173 198 402 425 41,7 30,9
10 EPzS 800 L 800 191 198 402 425 46,1 34,1
2 EPzS 180 L 180 47 198 472 495 11,6 8,6
3 EPzS 270 L 270 65 198 472 495 16,7 12,4
4 EPzS 360 L 360 83 198 472 495 21,6 16,0
5 EPzS 450 L 450 101 198 472 495 27,3 20,2
6 EPzS 540 L 540 119 198 472 495 33,6 24,9
7 EPzS 630 L 630 137 198 472 495 38,5 28,5
8 EPzS 720 L 720 155 198 472 495 41,6 30,8
9 EPzS 810 L 810 173 198 472 495 46,6 34,5
10 EPzS 900 L 900 191 198 472 495 53,5 39,6
2 EPzS 210 L 210 47 198 515 538 14,6 10,8
3 EPzS 315 L 315 65 198 515 538 19,4 14,4
4 EPzS 420 L 420 83 198 515 538 25,0 18,5
5 EPzS 525 L 525 101 198 515 538 31,3 23,2
6 EPzS 630 L 630 119 198 515 538 36,7 27,2
7 EPzS 735 L 735 137 198 515 538 42,3 31,3
8 EPzS 840 L 840 155 198 515 538 46,0 34,0
9 EPzS 945 L 945 173 198 515 538 51,1 37,8
10 EPzS 1050 L 1050 191 198 515 538 56,2 41,6
2 EPzS 230 L 230 47 198 545 568 14,6 10,8
3 EPzS 345 L 345 65 198 545 568 20,0 14,8
4 EPzS 460 L 460 83 198 545 568 27,0 20,0
5 EPzS 575 L 575 101 198 545 568 32,3 23,9
6 EPzS 690 L 690 119 198 545 568 40,0 29,6
7 EPzS 805 L 805 137 198 545 568 43,4 32,1
8 EPzS 920 L 920 155 198 545 568 50,3 37,2
9 EPzS 1035 L 1035 173 198 545 568 55,9 41,4
10 EPzS 1150 L 1150 191 198 545 568 61,4 45,4
2 EPzS 250 L 250 47 198 570 593 15,5 11,5
3 EPzS 375 L 375 65 198 570 593 20,7 15,3
4 EPzS 500 L 500 83 198 570 593 27,1 20,1
5 EPzS 625 L 625 101 198 570 593 33,2 24,6
6 EPzS 750 L 750 119 198 570 593 39,7 29,4
7 EPzS 875 L 875 137 198 570 593 46,0 34,0
8 EPzS 1000 L 1000 155 198 570 593 52,3 38,7
9 EPzS 1125 L 1125 173 198 570 593 58,0 42,9
10 EPzS 1250 L 1250 191 198 570 593 65,2 48,2
2 EPzS 280 L 280 47 198 686 709 22,5 16,7
3 EPzS 420 L 420 65 198 686 709 27,0 20,0
4 EPzS 560 L 560 83 198 686 709 32,2 23,8
5 EPzS 700 L 700 101 198 686 709 40,2 29,7
6 EPzS 840 L 840 119 198 686 709 50,4 37,3
7 EPzS 980 L 980 137 198 686 709 58,0 42,9
8 EPzS 1120 L 1120 155 198 686 709 66,2 49,0
9 EPzS 1260 L 1260 173 198 686 709 74,9 55,4
10 EPzS 1400 L 1400 191 198 686 709 81,1 60,0
2 EPzS 310 L 310 47 198 720 743 23,0 17,0
3 EPzS 465 L 465 65 198 720 743 27,6 20,4
4 EPzS 620 L 620 83 198 720 743 32,9 24,4
5 EPzS 775 L 775 101 198 720 743 41,1 30,4
6 EPzS 930 L 930 119 198 720 743 51,5 38,1
7 EPzS 1085 L 1085 137 198 720 743 59,3 43,9
8 EPzS 1240 L 1240 155 198 720 743 67,7 50,1
9 EPzS 1395 L 1395 173 198 720 743 76,6 56,6
10 EPzS 1550 L 1550 191 198 720 743 82,9 61,3

 

Склад-M
Часы работы: 10-00 до 18-00
108382, г. Москва, Егорьевский проезд, дом 2A, стр. 1 A
info@sklad-a.ru
Политика конфиденциальности
+7 (495) 647-09-37
+7 (925) 096-40-75

Скидка за отзыв 10 %

Яндекс.Метрика